<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sporting identity</title>
	<atom:link href="http://benjaminselva.blogbachelor.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://benjaminselva.blogbachelor.fr</link>
	<description>Au coeur de l&#039;actualité sportive</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2013 10:42:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Barrages : Ukraine &#8211; France J-1</title>
		<link>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2013/11/14/barrages-ukraine-france-j-1/</link>
		<comments>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2013/11/14/barrages-ukraine-france-j-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 10:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[benjaminselva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benjaminselva.blogbachelor.fr/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe de France va aborder demain son premier match des barrages pour la coupe du monde 2014 face à l&#8217;Ukraine. Les bleus vont pouvoir compter sur la forme actuelle de Franck Ribéry qui sort d&#8217;une saison exceptionnelle avec le Bayern &#8230; <a href="http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2013/11/14/barrages-ukraine-france-j-1/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;équipe de France va aborder demain son premier match des barrages pour la coupe du monde 2014 face à l&rsquo;Ukraine. Les bleus vont pouvoir compter sur la forme actuelle de Franck Ribéry qui sort d&rsquo;une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich où il a tout gagné. Actuellement en pleine forme il est toujours en course pour gagner le ballon d&rsquo;or avec Messi et Ronaldo. C&rsquo;est également le joueur le plus décisif de l&rsquo;équipe de France lors des trois derniers matches, il tire l&rsquo;équipe vers le haut et fait l&rsquo;unanimité au sein des Bleus.</p>
<p>L&rsquo;équipe de France est à deux matches d&rsquo;une qualification pour la coupe du monde qui se déroulera au Brésil, les Bleus joueront le premier match demain soir en Ukraine à 20h45 avec l&rsquo;intention de faire un bon résultat pour aborder dans de bonnes conditions le match retour au stade de France. Pour ces deux confrontations face à l&rsquo;Ukraine, les Bleus pourront compter sur le soutien du public. En effet 2000 supporters français vont se rendre à Kiev pour la première rencontre et le match retour au stade de France devrait se déroulé a guichet fermé. Les supporters français, tout comme les joueurs, ont pris conscience de l&rsquo;importance de cette double confrontation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2013/11/14/barrages-ukraine-france-j-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natation : la France domine les championnats d&#8217;Europe</title>
		<link>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/26/natation-la-france-domine-les-championnats-deurope/</link>
		<comments>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/26/natation-la-france-domine-les-championnats-deurope/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 21:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[benjaminselva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benjaminselva.blogbachelor.fr/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Cette année les championnats d&#8217;Europe de natation en petit bassin se déroulait en France à Chartres et cela à très bien réussi aux français. En effet la France a terminé meilleure nation de ces championnats d&#8217;Europe avec 29 médailles dont &#8230; <a href="http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/26/natation-la-france-domine-les-championnats-deurope/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: verdana, geneva;font-size: medium">Cette année les championnats d&rsquo;Europe de natation en petit bassin se déroulait en France à Chartres et cela à très bien réussi aux français. En effet la France a terminé meilleure nation de ces championnats d&rsquo;Europe avec 29 médailles dont 12 en or. </span></p>
<p>Les français ont étaient guidés par un excellent Jérémy Stravius qui termine ces championnats en étant le nageur le plus médaillé grâce à ses 6 médailles dont 5 en or et une en argent. De plus Yannick Agnel et Camille Muffat ont tenu leur rang en remportant l&rsquo;or sur le 200m et le 400m nage libre. Tout comme Florent Manaudou qui s&rsquo;est imposé sur le 50 mètres nage libre alors que sa soeur Laure a remporté le 50 mètres dos. Les français ont également brillé dans les relais en remportant les relais 4X50 mètres nage libre et 4X50 mètres 4 nages dans les catégories hommes et mixte.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/26/natation-la-france-domine-les-championnats-deurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel champion du monde !!!</title>
		<link>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/24/vettel-champion-du-monde/</link>
		<comments>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/24/vettel-champion-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 20:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[benjaminselva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benjaminselva.blogbachelor.fr/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;issue du dernier grand prix de la saison qui se déroulait au Brésil sur le circuit d&#8217;Interlagos, Sebastian Vettel est devenu champion du monde de Formule 1 pour la troisième fois de sa carrière à seulement 25 ans. Pourtant &#8230; <a href="http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/24/vettel-champion-du-monde/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: verdana, geneva;font-size: medium">A l&rsquo;issue du dernier grand prix de la saison qui se déroulait au Brésil sur le circuit d&rsquo;Interlagos, Sebastian Vettel est devenu champion du monde de Formule 1 pour la troisième fois de sa carrière à seulement 25 ans. Pourtant cela ne fut pas si simple pour l&rsquo;allemand. En effet avant ce grand prix il comptait 13 points d&rsquo;avance sur son dauphin au classement général, l&rsquo;espagnol Fernando Alonso. Et la course a tenu ses promesses suite a un scénario plein de suspens.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;font-size: medium">Dès le départ Alonso partit comme une fusée et se retrouvait en 5e position alors qu&rsquo;il partait de la 7e place sur la grille de départ. Dans le même temps Vettel fut percuté par Bruno Senna dès le premier virage, heureusement il put reprendre la course mais il se retrouva en 20e position suite à cet accrochage. Mais grâce à sa détermination il remonta très rapidement dans le classement, au 9e tour il était déjà revenu à la 8e place.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;font-size: medium"> A la mi-course le grand prix était dominé par Hulkenberg devant les deux McLaren de Button et Hamilton, Alonso était 4e et Vettel 5e. Mais l&rsquo;allemand se fait doubler par Kobayashi et Massa et suite a un mauvais choix de pneumatique il se retrouvait a la 10e place alors qu&rsquo;Alonso était toujours 4e. A ce moment là Vettel est champion du monde seulement pour 2 petits points mais l&rsquo;allemand double rapidement ses concurrents pour finir ce grand prix à la 6e place et s&rsquo;assurer un nouveau titre de champion du monde. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/24/vettel-champion-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le XV de France confirme !</title>
		<link>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/18/le-xv-de-france-confirme/</link>
		<comments>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/18/le-xv-de-france-confirme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 13:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[benjaminselva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benjaminselva.blogbachelor.fr/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Après leur victoire (33-6) face à l&#8217;Australie, les français ont confirmé ce résultat par une nouvelle victoire face à l&#8217;Argentine (39-22) qui étaient pourtant leur bête noir depuis de nombreuses années. Pourtant l&#8217;équipe de Philippe Saint-André n&#8217;a pas entamé ce &#8230; <a href="http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/18/le-xv-de-france-confirme/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: verdana, geneva;font-size: medium">Après leur victoire (33-6) face à l&rsquo;Australie, les français ont confirmé ce résultat par une nouvelle victoire face à l&rsquo;Argentine (39-22) qui étaient pourtant leur bête noir depuis de nombreuses années.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;font-size: medium">Pourtant l&rsquo;équipe de Philippe Saint-André n&rsquo;a pas entamé ce match de la meilleur façon puisque les français ont concédé un essai au bout de 5 minutes de jeu, signé Bosch. Mais le XV de France a très bien réagit par l&rsquo;intermédiaire d&rsquo;un très bon Vincent Clerc qui inscrit deux essais consécutifs 18e et 21e et d&rsquo;un Yannick Nyanga intenable pour inscrire le troisième essai français 33e. Alors que les français affiché un visage séduisant, les Pumas avaient de plus en plus de mal et restés dans le match grâce aux coups de pied de Sanchez.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;font-size: medium"> Puis Michalak, auteur d&rsquo;un bon match, y va de son drop pour creuser l&rsquo;écart (27-15) dès le début de la seconde mi-temps. Aucun autre essai ne sera marqué dans cette rencontre et le XV de France s&rsquo;impose finalement 39-22 au terme d&rsquo;un match bien maîtrisé par les français. A noter que Vincent Clerc à inscrit ses 33e et 34e essais internationaux et que le prochain adversaire du XV de France sera les Samoa.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/18/le-xv-de-france-confirme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Bleus victorieux face à l&#8217;Italie</title>
		<link>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/15/les-bleus-victorieux-face-a-litalie/</link>
		<comments>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/15/les-bleus-victorieux-face-a-litalie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 13:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[benjaminselva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benjaminselva.blogbachelor.fr/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi soir l&#8217;équipe de France de football affrontait l&#8217;Italie à Parme pour un match amical. Mais ce match n&#8217;avait rien d&#8217;amical quand on connaît la rivalité qu&#8217;il existe entre ces deux nations. Pour continuer sur leur dynamique après le nul &#8230; <a href="http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/15/les-bleus-victorieux-face-a-litalie/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: verdana, geneva">Mercredi soir l&rsquo;équipe de France de football affrontait l&rsquo;Italie à Parme pour un match amical. Mais ce match n&rsquo;avait rien d&rsquo;amical quand on connaît la rivalité qu&rsquo;il existe entre ces deux nations. Pour continuer sur leur dynamique après le nul arraché face aux champions du monde espagnols, les bleus voulaient absolument faire un résultat positif en Italie.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva"><span style="font-family: verdana, geneva;font-size: medium">Le match a mal commençait puisque Balotelli frappa sur la barre dès la 10ème minute. Ensuite les Bleus ont encaissé un but au bout de 35 minutes de jeu, signé du jeune et talentueux El Shaarawi. Mais l&rsquo;équipe de France a répondu immédiatement grâce à un exploit de Valbuena qui réussi à dribbler deux joueurs avant de loger une sublime frappe dans la lucarne de Sirigu. Les deux équipes rejoignaient les vestiaires à la mi-temps sur le score d&rsquo;un but partout. </span></span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva"><span style="font-family: verdana, geneva;font-size: medium">Puis la deuxième mi-temps fut légèrement à l&rsquo;avantage des Bleus grâce notamment au coaching payant de Deschamps. En effet c&rsquo;est Gomis qui venait de rentrer en jeu qui a donné l&rsquo;avantage aux Bleus suite à un débordement de Ménez sur le côté gauche, une frappe trop croisé de Patrice Evra qui atterrit dans les pieds de Gomis qui avait plus qu&rsquo;à poussé le ballon au fond des filets. </span></span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;font-size: medium">Après avoir fait match nul face à l&rsquo;Espagne championne du monde et championne d&rsquo;Europe, les Bleus sont allés chercher une victoire de prestige en Italie face aux vice champions d&rsquo;Europe. Ces résultats sont de bonne augure pour une équipe de France qui a souvent était critiqué ces derniers temps.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/15/les-bleus-victorieux-face-a-litalie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djokovic remporte le Masters de Londres</title>
		<link>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/14/djokovic-remporte-le-masters-de-londres/</link>
		<comments>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/14/djokovic-remporte-le-masters-de-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 13:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[benjaminselva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benjaminselva.blogbachelor.fr/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Le masters de Londres rassemble les 8 meilleurs joueurs à l&#8217;issue de la saison 2012. Cette année les 8 participants étaient Djokovic, Federer, Murray, Ferrer, Tsonga, Del Potro, Berdych et Tipsarevic puisque Nadal était absent.  Djokovic a gagner ses 3 &#8230; <a href="http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/14/djokovic-remporte-le-masters-de-londres/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: verdana, geneva;font-size: medium">Le masters de Londres rassemble les 8 meilleurs joueurs à l&rsquo;issue de la saison 2012. Cette année les 8 participants étaient Djokovic, Federer, Murray, Ferrer, Tsonga, Del Potro, Berdych et Tipsarevic puisque Nadal était absent. </span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;font-size: medium">Djokovic a gagner ses 3 premiers matchs qui l&rsquo;opposé au français Jo-Wilfried Tsonga, à Andy Murray et à Berdych. Ce qui lui a permit de terminer premier du groupe A, devant Murray, et de se qualifier pour les demi-finales. Dans le groupe B c&rsquo;est Roger Federer qui a terminé premier du groupe devant Del Potro.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;font-size: medium">Les demi-finales opposé donc Roger Federer à Andy Murray et Novak Djokovic à Del Potro. Federer a remporté son match 7-6(5),6-2 et Djokovic a gagné son match en 3 sets 4-6,6-3,6-2. Donc la finale opposé Djokovic à Federer c&rsquo;est à dire le numéro 1 mondial face au numéro 2. Alors que Federer était double tenant du titre Djokovic l&rsquo;a emporté au terme d&rsquo;un match passionnant et indécis sur le score de 7-6(6),7-5.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/14/djokovic-remporte-le-masters-de-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris se rassure, Lille et Montpellier coulent</title>
		<link>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/08/paris-se-rassure-lille-et-montpellier-coulent/</link>
		<comments>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/08/paris-se-rassure-lille-et-montpellier-coulent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 15:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[benjaminselva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benjaminselva.blogbachelor.fr/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la 4ème jounée de la Ligue des Champions, 3 clubs français étaient en lice et le bilan est mitigé. Paris pouvait se rapprocher d&#8217;une qualification pour les 8ème de finale en cas de victoire alors que Lille et &#8230; <a href="http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/08/paris-se-rassure-lille-et-montpellier-coulent/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: verdana, geneva;font-size: medium">Lors de la 4ème jounée de la Ligue des Champions, 3 clubs français étaient en lice et le bilan est mitigé. Paris pouvait se rapprocher d&rsquo;une qualification pour les 8ème de finale en cas de victoire alors que Lille et Montpellier étaient au pied du mur et avaient absolument besoin d&rsquo;un résultat positif pour espérer continuer dans cette compétition. </span></p>
<p><span><span style="font-family: verdana, geneva;font-size: medium">Paris s&rsquo;en sort très bien en battant le Dinamo Zagreb (4-0) au Parc des Princes, </span><span style="line-height: 26px">grâce</span><span style="font-family: verdana, geneva;font-size: medium"> à des buts signés Alex, Matuidi, Ménez et Hoarau. Les parisiens ont bien </span>maîtrisés<span style="font-family: verdana, geneva;font-size: medium"> cette rencontre et ils se sont rassurés après leur défaite en championnat face à Saint-</span>Étienne.<span style="font-family: verdana, geneva;font-size: medium"> On peut également noté le très bon match de Zlatan Ibrahimovic qui à réalisé 4 passes décisives et la première apparition très réussi de Rabiot en Ligue des Champions. Grâce à cette victoire Paris se retrouve deuxième du groupe A avec 9 points au compteur, à seulement 1 point du leader Porto.</span></span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;font-size: medium">Montpellier, qui avait besoin d&rsquo;une victoire pour se replacer dans la course à la qualification, s&rsquo;est incliné sur la pelouse des Grecs de l&rsquo;Olympiakos Le Pirée (3-1). Les Héraultais ont très mal débuté cette rencontre en encaissant un premier but, signé Paulo Machado, seulement au bout de 4 minutes de jeu. Mais ils sont parvenus à égaliser à la 65ème suite à un penalty obtenu par Camara et transformé par Belhanda. Mais la fin de match fut fatal aux joueurs du MHSC puisqu&rsquo;ils ont concédés 2 buts dans les dix dernières minutes. L&rsquo;un de Greco à la 80ème pour permettre aux Grecs de prendre l&rsquo;avantage et le dernier signé Mitroglou à la 82ème pour clore définitivement ce match. Les Montpelliérens comptent toujours un seul point et occupent la dernière place du groupe B. Une qualification en 8ème de finale reste possible mais très peu probable.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva;font-size: medium">Lille était au pied du mur et avait l&rsquo;obligation de ramené une victoire de Munich pour continuer à espérer une éventuelle qualification. Malheureusement ça s&rsquo;est très mal passé pour les Lillois qui ont subit une lourde défaite (6-1) face au Bayern Munich. En effet au bout de 35 minutes les lillois étaient déjà menés 5-0 après des buts signés Schwiensteiger, Robben et un triplé de Pizzaro. Ils ont tout de même réussi a sauvé l&rsquo;honneur grâce à un but de Kalou (57 ème) et Kroos a finalement marqué le dernier but de ce match (66 ème). Les lillois n&rsquo;ont jamais existé dans ce match très largement dominé par l&rsquo;équipe de Franck Ribéry. Lille est désormais officiellement éliminé de cette Ligue des Champions, cependant il leur reste 2 matchs pour relever la tête et espérer une qualification en Ligue Europa qui serait miraculeuse.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/11/08/paris-se-rassure-lille-et-montpellier-coulent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le parcours du Tour de France 2013</title>
		<link>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/10/24/le-parcours-du-tour-de-france-2013/</link>
		<comments>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/10/24/le-parcours-du-tour-de-france-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 12:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[benjaminselva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benjaminselva.blogbachelor.fr/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa 100ème édition le Tour de France va connaitre un départ inédit. En effet les coureurs partiront de Porto-Vecchio en Corse, les 3 premières étapes se dérouleront sur l’île de beauté. Deux contre la montre individuels, dont un à proximité du Mont-Saint-Michel, plus un &#8230; <a href="http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/10/24/le-parcours-du-tour-de-france-2013/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: verdana, geneva">Pour sa 100ème édition le Tour de France va connaitre un départ inédit. En effet les coureurs partiront de Porto-Vecchio en Corse, les 3 premières étapes se dérouleront sur </span>l’île<span><span style="font-family: verdana, geneva"> de beauté. Deux contre la montre individuels, dont un à proximité du Mont-Saint-Michel, plus un par équipes sont au programme.</span></span></p>
<p><span><span style="font-family: verdana, geneva"> En ce qui concerne les épreuves de montagnes ce 100ème Tour de France va s&rsquo;appuyer sur des sommets mythiques, l&rsquo;Alpe d&rsquo;Huez va être gravit 2 fois et le mont Ventoux sera escaladé par les coureurs le 14 juillet, jour symbolique pour tous les coureurs Français qui  auront certainement envie de bien figurer lors de cette étape. Deux étapes sont prévus dans les </span>Pyrénées<span style="font-family: verdana, geneva"> avec des arrivées dans la station d&rsquo;Ax-3 domaines puis à Bagnères-de-Bigorre.</span></span></p>
<p><span><span style="font-family: verdana, geneva"> Puis pour finir en </span>apothéose<span style="font-family: verdana, geneva"> cette 100ème édition du Tour de France, l&rsquo;arrivée de la 21ème et dernière étape se fera à la tombée de la nuit sur les champs </span>Élysée<span style="font-family: verdana, geneva"> et devrait ce conclure par un magnifique feu d&rsquo;artifice.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/10/24/le-parcours-du-tour-de-france-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le LOSC au pied du mur</title>
		<link>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/10/23/le-losc-au-pied-du-mur/</link>
		<comments>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/10/23/le-losc-au-pied-du-mur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 15:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[benjaminselva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benjaminselva.blogbachelor.fr/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir à 20h45 le LOSC affronte la redoutable équipe de Franck Ribéry, le Bayern Munich. Déjà en difficulté en championnat, puisque Lille occupe seulement la 11ème place du classement après 9 matchs et compte déjà 10 points de retard &#8230; <a href="http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/10/23/le-losc-au-pied-du-mur/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: verdana, geneva">Ce soir à 20h45 le LOSC affronte la redoutable équipe de Franck Ribéry, le Bayern Munich. Déjà en difficulté en championnat, puisque Lille occupe seulement la 11ème place du classement après 9 matchs et compte déjà 10 points de retard sur le </span><span style="font-family: verdana, geneva">PSG leader du championnat, le LOSC à également très mal entamé sa campagne européenne.</span></p>
<p>En effet après deux défaites en deux matchs (1-3 face au Bate Borisov et 2-0 contre Valence), Lille se retrouve bon dernier de son groupe avec 0 points au compteur, 5 buts encaissés pour un seul but marqué. Ces statistiques reflètent bien les problèmes défensifs du LOSC, d&rsquo;autant plus que pour le match de ce soir les Lillois seront privés de Debuchy suspendu et de Basa certainement forfait suite à sa fracture du nez lors du dernier match de championnat.</p>
<p>C&rsquo;est donc une montagne que vont devoir gravir les Lillois si ils espèrent bien figurer en Coupe d&rsquo;Europe cette année puisque qu&rsquo;il leur faudra prendre des points lors de cette troisième journée de Ligue des Champions face au Bayern Munich qui cartonne en championnat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/10/23/le-losc-au-pied-du-mur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armstrong déchu de ses titres</title>
		<link>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/10/23/armstrong-dechu-de-ses-titres/</link>
		<comments>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/10/23/armstrong-dechu-de-ses-titres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 14:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[benjaminselva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benjaminselva.blogbachelor.fr/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir gagné 7 Tours de France consécutifs de 1999 à 2005, Lance Armstrong était considéré comme l&#8217;un des plus grands cyclistes de l&#8217;histoire mais il s&#8217;est fait rattrapé par des histoires de dopage. En effet l&#8217;Agence américaine de lutte &#8230; <a href="http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/10/23/armstrong-dechu-de-ses-titres/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: verdana, geneva">Après avoir gagné 7 Tours de France consécutifs de 1999 à 2005, Lance Armstrong était considéré comme l&rsquo;un des plus grands cyclistes de l&rsquo;histoire mais il s&rsquo;est fait rattrapé par des histoires de dopage. En effet l&rsquo;Agence américaine de lutte contre le dopage (USADA) à réalisé un rapport de 1000 pages pour dénoncer Lance Armstrong comme étant la personne ayant mis au point avec son équipe le système de dopage le plus efficace jamais vu dans l&rsquo;histoire du sport. Ils se sont notamment basés sur des témoignages de ses anciens coéquipiers avouant eux-mêmes de s&rsquo;être dopé.</span></p>
<p>Ce dossier fut remis le 10 octobre 2012 à l&rsquo;UCI (Union cycliste internationale), convaincu par ce dossier ils ont décidés de lui retirer ses 7 Tours de France et de le suspendre à vie.  Cette décision a entraîner de nombreuses conséquences pour le cycliste, de la perte de ses sponsors à la demande de remboursement de ses gains amassés lors de ses victoires sur le Tour de France. En effet Armstrong à perdu ses principaux sponsors qu&rsquo;était Nike, Anheuser-Busch, Honey Stinger, Oakley et Trek. De plus il va devoir remboursés de grosses sommes d&rsquo;argent suite a la perte de ses titres, l&rsquo;assurance SCA lui réclame 5,8 millions d&rsquo;euros et l&rsquo;organisation du Tour de France et la Fédération française lui ont également réclamé le remboursement de ses gains.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benjaminselva.blogbachelor.fr/2012/10/23/armstrong-dechu-de-ses-titres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
